Lieferantenname | Gültig zum | Preisanpassung des Lieferanten |
---|---|---|
A. WENDT GMBH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
ABUS August Bremicker | 04.01.2023 | durchschn. 9,70% |
Aereco GmbH | 01.02.2023 | gemäß Preisliste |
Albert Südbrock GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
Alfred Clouth GmbH & Co. | 01.02.2023 | gemäß Preisliste |
Alu-Style Kft. | 01.02.2023 | 4,80% |
AMI GmbH | 01.05.2023 | 3,00% |
Andreas Maier GmbH & CO. | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
aptec Beschläge GmbH | 01.02.2023 | 9,70% |
ASSA ABLOY | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
ASSA ABLOY (eff-eff) | 01.01.2023 | 3,50-9,00% |
ASSA ABLOY (Schweiz) AG | 01.01.2023 | 3,00-20,00% |
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | 01.01.2023 | 3,50-9,00% |
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG | 01.01.2023 | 6,00% |
B&W International GmbH | 01.01.2023 | 5,10-12,80% |
BAWO Türelemente GmbH | 01.02.2023 | 5,00% |
Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.02.2023 | durchschn. 6,70% |
Bewa-Plast | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
BKS GmbH | 01.01.2023 | durchschn. 6,90% |
BMB Beschläge GmbH | 01.03.2023 | 4,80% |
BMI-BAYRISCHE MASS-INDUSTRIE | 01.01.2023 | 10,00% |
Bohle AG | 01.01.2023 | 3,80% |
C. & E. Fein GmbH | 01.01.2023 | durchschn. 10,00% |
C. KLINGSPOR | 01.01.2023 | 9,80-13,80% |
Carl Fuhr GmbH & Co | 01.02.2023 | 6,80% |
DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG | 01.02.2023 | durchschn. 6,80% |
DORMA Glas GmbH | 01.01.2023 | 3,90% |
dormakaba Deutschland GmbH | 01.01.2023 | 6,00% |
Dulimex B.V. | 01.05.2023 | gemäß Preisliste |
EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG | 01.03.2023 | gemäß Preisliste |
Elton B.V. | 01.01.2023 | 6,00% |
Elton B.V. | 01.04.2023 | 5,50% |
Erich Dieckmann GmbH | 01.01.2023 | 9,00% |
Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG | 01.04.2023 | 7,00% |
FAMAG-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | 01.05.2023 | 4,25% |
Festool Deutschland GmbH | 01.04.2023 | durchschn. 6,00% |
FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG | 02.01.2023 | 4,00% |
FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG | 01.04.2023 | 4,90% |
GARANT Türen- und Zargen GmbH | 01.05.2023 | 2,20% |
Gebr. Schröder GmbH | 01.01.2023 | 7,20% |
Gesipa-Blindniettechnik | 01.01.2023 | 7,50-18,00% |
GEZE GmbH | 01.06.2023 | durchschn. 5,00% |
GEZE Service GmbH | 01.06.2023 | durchschn. 5,00% |
Gretsch-Unitas GmbH | 01.01.2023 | durchschn. 6,40% |
HAFI Beschläge GmbH | 01.03.2023 | 4,90% |
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG | 01.02.2023 | gemäß Preisliste |
HEKATRON | 01.01.2023 | 3,80-4,90% |
Henkel AG & Co. KGaA | 01.04.2023 | gemäß Preisliste |
Hermann Francksen Nachf. | 01.04.2023 | gemäß Preisliste |
Hermann Mohn GmbH & Co.KG | 01.01.2023 | 4,90% |
Hermann Mohr GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
Hermat GmbH | 01.02.2023 | 9,70% |
Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG | 01.02.2023 | 4,00-9,00% |
HEWI Heinrich Wilke GmbH | 01.04.2023 | 2,50-5,00% |
HOPPE AG | 01.01.2023 | 8,50% |
HÖRMANN KG | 01.06.2023 | 2,70-4,90% |
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG | 10.04.2023 | 1,70% |
JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG (DANA) | 01.04.2023 | durchschn. 5,40% |
JU-Metallwarenfabrik GmbH | 01.04.2023 | 7,00% |
Karcher GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | 01.01.2023 | 5,90% |
KLAUS-R. FALK GMBH (KAEF) | 01.01.2023 | 6,90% |
KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH | 01.01.2023 | 4,50% |
KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH | 01.03.2023 | 4,50% |
Lamello GmbH Verbindungstechnik | 01.01.2023 | durchschn. 3,80% |
Leabox GmbH | 01.03.2023 | 7,40% |
MACO HAUTAU Deutschland GmbH | 01.03.2023 | 5,80% |
Makita Werkzeuge GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
MEFO FLOOR GmbH & Co. KG | 16.01.2023 | gemäß Preisliste |
Mirka Schleifmittel GmbH | 01.02.2023 | 6,20% |
neuform-Türenwerk | 01.01.2023 | 1,75% |
Niederhoff & Dellenbusch | 01.01.2023 | 4,70% |
Normbau GmbH | 01.01.2023 | 8,50% |
Novoferm GmbH | 01.06.2023 | 2,70-6,90% |
Ogro Beschlagtechnik GmbH | 01.01.2023 | 4,70% & 5,80% |
Proline Systems GmbH | 01.02.2023 | gemäß Preisliste |
PROXXON GmbH | 01.04.2023 | gemäß Preisliste |
Rademacher GmbH & Co. KG | 01.05.2023 | 4,20-5,40% |
RENSON | 10.04.2023 | 2,50% |
RHODIUS Abrasives GmbH | 01.04.2023 | 6,90% |
Robert Bosch GmbH | 01.03.2023 | gemäß Preisliste |
ROMA KG | 01.04.2023 | TZ von 14,0 auf 10,0% |
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH | 01.02.2023 | 6,90% |
Sächsische Schlossfabrik GmbH | 01.01.2023 | 8,40% |
Salto Systems GmbH | 01.01.2023 | durchschn. 8,50% |
Schlegel Germany GmbH | 01.02.2023 | 12,90% |
SCHÜCO INTERNATIONAL KG | 01.01.2023 | 8,00% |
Schulte-Schlagbaum AG | 01.01.2023 | 9,60% |
SFS Group Germany GmbH | 01.02.2023 | 3,00% |
SIEGENIA-AUBI | 01.01.2023 | durchschn. 5,00% |
SIEGENIA-AUBI KG | 01.01.2023 | 4,50-5,90% |
Sika Deutschland GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
SimonsVoss Technoligies GmbH | 01.01.2023 | durchschn. 15,80% |
Simonswerk | 01.03.2023 | 6,60% |
SIMU GmbH | 01.01.2023 | 4,00% |
Somfy GmbH | 01.01.2023 | 2,00% |
Soudal N.V. Deutschland | 01.02.2023 | 6,50% |
SPAX International GmbH & Co. KG | 01.01.2023 | 10,80% |
Stimex HGmbH | 01.01.2023 | durchschn. 8,00% |
Sugatsune Europe GmbH | 01.04.2023 | 6,00% |
Tarkett Holding GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
Tarkett Holding GmbH | 15.02.2023 | gemäß Preisliste |
TECKENTRUP GMBH & CO. KG | 01.06.2023 | 2,70-4,90% |
Tremco CPG Germany GmbH (Illbruck) | 01.01.2023 | 3,80-4,20% |
Tyman International – Giesse S.p.A. | 01.02.2023 | 7,00-9,00% |
ULMIA GmbH | 01.04.2023 | 4,50% |
VELUX Deutschland GmbH | 01.03.2023 | 0,60-9,50% |
Vieler International GmbH & Co.KG | 01.04.2023 | durchschn. 4,90% |
W + M Weissensee | 01.02.2023 | gemäß Preisliste |
Wellhöfer Treppen GmbH | 01.04.2023 | 4,50% |
Wera Werkzeuge GmbH | 01.03.2023 | 8,00% |
WERZALIT Deutschland GmbH | 01.03.2023 | 5,80% |
Westag & Getalit AG | 01.04.2023 | 4,50% |
Wilfried Behle | 17.04.2023 | 6,50% |
WILKA Schließtechnik GmbH | 01.04.2023 | gemäß Preisliste |
Wistoba Pinsel | 01.01.2023 | 8,50% |
Woelm GmbH | 01.05.2023 | 7,00% |
ZARGES GmbH | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
Stand: 10.05.2023 |