| Lieferantenname | Gültig zum | Preisanpassung des Lieferanten |
|---|---|---|
| ABUS August Bremicker | 01.06.21 | 3,90 % |
| ABUS Pfaffenhain GmbH | 01.01.21 | 1,90 % |
| ABUS Pfaffenhain GmbH | 14.06.21 | 3,90 % |
| Aereco GmbH | 01.09.21 | ca. 4,00 % |
| Albert Südbrock GmbH | 01.05.21 | 6,50 % |
| Albert Südbrock GmbH | 14.06.21 | 13,00 % |
| Albert Südbrock GmbH | 01.11.21 | neue Preisliste |
| alfer aluminium Gesellschaft mbH | 01.05.21 | 7,70% |
| Alfred Clouth GmbH & Co. | 19.04.21 | 4,00 % - 62,50 % |
| Alfred Clouth GmbH & Co. | 15.06.21 | neue Preisliste |
| AMF | 01.10.21 | 8,40% |
| aptec Beschläge GmbH | 15.07.21 | 5,30 % |
| APTUS | 01.09.21 | 7,80% |
| Artra / Neher Insektenschutz | 01.06.21 | 3,00 % |
| Artra / Neher Insektenschutz | 18.10.21 | 8,00% |
| ASSA Abloy / CLIQ | 01.09.21 | 3,20 % |
| ASSA Abloy / IKON | 01.09.21 | ca. 3,20 % |
| ASSA ABLOY / Planet | 01.07.21 | 2,00% |
| Assa Abloy Nederland B.V. | 01.07.21 | 3,00 % - 4,00 % |
| Assa Abloy Nederland B.V. | 01.10.21 | 4,75% |
| Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH | 01.07.21 | 3,00 % - 4,00 % |
| ASSA ABLOY / eff eff | 01.09.21 | 3,40% |
| ASTRA (Grauthoff Türengruppe GmbH) | 01.03.21 | 2,80 % |
| ASTRA (Grauthoff Türengruppe GmbH) | 01.06.21 | 4,50 % |
| Athmer | 15.09.21 | ca. 3,60 % |
| August Vormann GmbH & Co. KG | 01.05.21 | 2,00 % – 48,00 % |
| BAHCO | 15.09.21 | neue Preisliste |
| BASI GMBH | 01.07.21 | 4,50 % |
| Baugruppentechnik Pollmeier GmbH | 01.11.21 | 4,80% |
| BAWO Türelemente GmbH (Landhaus-, Massivholz- und Nebeneingangstüren) | 15.08.21 | 19,00% |
| BAWO Türelemente GmbH (Weißlack- und Naturholztüren) | 15.08.21 | 8,00% |
| beko GmbH | 01.05.21 | 8,90 % |
| Berger & Seidle | 01.08.21 | 6,00% - 8,00% |
| berthold Massivholzplatten | Tagespreise | |
| Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.06.21 | 2,70 % |
| Bever & Klophaus GmbH | 01.05.21 | 2,80 % |
| Bewa-Plast | 01.06.21 | 4,50 % |
| Bewa-Plast | 01.09.21 | 3,00 % |
| Bewa-Plast | 01.12.21 | 3,00 % |
| Beyer & Müller GmbH & Co. KG (BMH) | 01.05.21 | 2,50 % |
| Beyer & Müller GmbH & Co. KG (BMH) | 01.08.21 | 6,00 % |
| BKS GmbH | 01.03.21 | ca. 3,30 % |
| BKS GmbH | 12.05.21 | 3,80 % |
| BKS GmbH | 01.10.21 | 5,90 % |
| BMB Beschläge GmbH | 01.07.21 | 8,50 % |
| BOS GmbH | 06.09.21 | 5,00 % |
| BRS Holzplattenimport GmbH | Tagespreise | |
| Brüchert & Kärner GmbH | 01.07.21 | 3,50% |
| Brüchert & Kärner GmbH | 01.11.21 | 8,00% |
| BUG (ST Extruded Products Germany GmbH (STEP-G)) | 14.06.21 | 9,20% |
| BUG (ST Extruded Products Germany GmbH (STEP-G)) | 01.10.21 | 7,70% |
| Burg Wächter | 01.08.21 | 4,00% |
| BS Rollen | 01.09.21 | 5,80% |
| C. ED. Schulte GmbH (CES) | 01.06.21 | 4,20 % |
| C. ED. Schulte GmbH (CES) | 01.10.21 | 4,20 - 5,50 % |
| Carl Fuhr GmbH & Co | 01.09.21 | 3,50 % |
| ClearoPAG GmbH | 20.05.21 | 8,00 % |
| Dansta | 02.08.21 | 6,00 % - 16,00 % |
| delwo metall GmbH | 01.06.21 | 9,80% |
| delwo metall GmbH | 13.09.21 | 8,90% |
| Deubl Alpha GmbH | 01.07.21 | 5,00 % |
| Deventer Dichtprofile | 27.09.21 | 20,00 % |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG | 01.02.21 | 1,70 % |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG | 15.08.21 | 3,70 % |
| dormakaba Deutschland GmbH | 01.09.21 | 4,70 % |
| Dr. Hahn GmbH & Co. KG | 01.10.21 | 4,80 % |
| Eckermann GmbH | 01.10.21 | 7,00 % |
| E.u.r.o Tec GmbH (Stahl) | 01.02.21 | 4,90 % |
| E.u.r.o Tec GmbH (Stahl) | 01.02.21 | 8,50% |
| E.u.r.o Tec GmbH (Stahl) | 01.06.21 | ca. 20,00 % |
| EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG | 18.01.21 | 3,00 % - 5,00 % |
| EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG | 03.05.21 | 4,00% - 8,00 % |
| EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG | 01.08.21 | 4,00 % - 14,00 % |
| EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG (ABS und PMMA) | 01.03.21 | 5,50% |
| EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG (Rohspan) | 01.10.21 | 5,00% |
| elero GmbH | 01.01.21 | 2,40% |
| elero GmbH | 01.09.21 | 5,00% |
| ELTON / Ellen | 01.10.21 | 7,80% |
| Erich Dieckmann GmbH | 25.05.21 | 5,20% |
| Erkelenz Glas GmbH | 01.12.21 | 6,00% |
| Ernst Mair - Zeininger GmbH | 01.07.21 | 4,20% |
| EUROLATON | 15.07.21 | 3,00 % – 13,00 % |
| Exte GmbH | 17.05.21 | 5,80 % |
| Exte GmbH | 01.04.21 | 4,90 % |
| Exte GmbH | 01.08.21 | 7,00 % - 25,00 % |
| Exte GmbH | 11.10.21 | 13,90% |
| F. HEIN GMBH (blum) | 01.07.21 | 3,00 % |
| F. HEIN GMBH (blum) | 01.09.21 | 2,00 % - 22,00 % |
| F. Reyher GmbH & Co. KG | 15.01.21 | ca. 8,00 % |
| Fenoplast Fügetechnik GmbH | 01.06.21 | 10,00 % - 30,00 % |
| ferax Klebstoffe + Dichtstoffe | 01.09.21 | 7,80% |
| fischer Deutschland Vertriebs GmbH | 01.03.21 | 2,00 % |
| fischer Deutschland Vertriebs GmbH | 01.04.21 | 5,00 % - 15,80 % |
| Flury | 16.08.21 | 8,50% |
| Fritz Dannert GmbH & Co. KG (FRIDAVO) | 15.10.21 | 8,00% |
| Futura Floors | 01.08.21 | neue Preisliste |
| FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. | 01.04.21 | 1,90 % |
| FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. | 16.08.21 | 3,50 % |
| GARANT Türen- und Zargen GmbH | 01.04.21 | 2,80 % |
| GARANT Türen- und Zargen GmbH | 01.09.21 | 4,70 % |
| GEDE Türenwerk GmbH & Co. KG | 01.04.21 | 8,50 % |
| GEDE Türenwerk GmbH & Co. KG | 01.09.21 | 8,60 % |
| Gesipa-Blindniettechnik | 01.05.21 | 1,60 % - 2,80 % |
| GFA Dichtungen | 01.08.21 | 3,70 % – 23,50 % |
| GEZE GmbH / GEZE Service GmbH | 18.01.21 | 2,40 % |
| GEZE GmbH / GEZE Service GmbH | 01.08.21 | 5,60 % |
| GH Baubeschläge GmbH | 01.10.21 | 7,00% |
| Gral Systeme GmbH | 16.08.21 | 4,50 % |
| Gretsch-Unitas GmbH | 01.03.21 | 3,30 % |
| Gretsch-Unitas GmbH | 12.05.21 | 3,80 % |
| Gretsch-Unitas GmbH | 01.10.21 | 2,10 % |
| Griffwerk GmbH | 01.07.21 | 5,00% |
| Grimme Handelsgesellschaft mbH Möbelbeschläge | 01.11.21 | 7,90 - 100,00 % |
| GSG Beschläge | 01.11.21 | 5,50% |
| Guhdo | 16.08.21 | 8,50% |
| Gutmann Bausysteme GmbH (Zubehör) | 01.06.21 | 4,50% |
| Gutmann Bausysteme GmbH (Zubehör) | 16.08.21 | 3,90% |
| Gutmann Bausysteme GmbH (Zubehör) | 02.11.21 | 7,00% |
| Gutmann Bausysteme GmbH (Aluminium-Fensterbänke) | 01.06.21 | 9,60% |
| Gutmann Bausysteme GmbH (Aluminium-Fensterbänke) | 01.10.21 | 7,90% |
| Gutmann Bausysteme GmbH (Aluminium-Fensterbänke) | 02.11.21 | 16,00% |
| Hamberger Flooring GmbH & Co. KG (HARO) | 01.05.21 | 5,00 % |
| Hamberger Flooring GmbH & Co. KG (HARO) | 01.07.21 | 5,00 % |
| Hamberger Flooring GmbH & Co. KG (HARO) | 01.09.21 | 7,00 % |
| Helmut Goll GmbH | 17.12.21 | 3,80% |
| Henkel AG & Co. KGaA (Ponal) | 01.06.21 | 3,00 % - 13,00 % |
| Hermann Francksen Nachf. – Stahlzargen (Tiger) | 28.06.21 | 15,00 % |
| Hermann Francksen Nachf. (Tiger) | 28.06.21 | 7,50 % |
| Hermann Mohn GmbH & Co. KG | 01.05.21 | 2,80 % |
| Hermat GmbH | 15.07.21 | 5,30 % |
| Hermo Beschlag | 01.09.21 | 5,10 % |
| Hesse GmbH & Co. KG | 01.02.21 | 3,80 % |
| Hesse GmbH & Co. KG | 01.04.21 | ca. 10,00 % |
| Hesse GmbH & Co. KG | 23.06.21 | 3,00 % - 6,00 % |
| Hesse GmbH & Co. KG | 01.12.21 | 5,90% |
| Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG | 01.07.21 | 4,00 % |
| Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG | 01.10.21 | 4,00 % |
| H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH Co. KG | 01.12.21 | neue Preisliste |
| HEWI Heinrich Wilke GmbH | 01.04.21 | ca. 1,80 % |
| HOJU-Beschlag GmbH | 01.06.21 | 4,90 % |
| HOJU-Beschlag GmbH | 01.09.21 | 4,50 % |
| Holzwerke Gmach GmbH | 14.06.21 | 4,60 % – 39,80 % |
| Homanit GmbH & Co. KG | 15.03.21 | 8,00 % |
| Homanit GmbH & Co. KG | 01.06.21 | 12,00 % |
| HOPPE AG | 01.07.21 | 5,50 % |
| Hörmann KG | 01.03.21 | 2,8, % - 6,80 % |
| Hörmann KG | 01.10.21 | 4,60% |
| Hück System GmbH & Co. KG | 01.08.21 | 4,90% |
| Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | 01.05.21 | neue Preisliste |
| Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | 01.09.21 | neue Preisliste |
| iLOQ Deutschland GmbH | 01.01.21 | 2,90 % |
| JATEC GmbH | 01.07.21 | 4,00 % |
| JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG | 01.04.21 | 3,80 % |
| JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG | 15.08.21 | 4,00 % |
| JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG | DANA | 01.08.21 | 4,50 % |
| JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG | DANA | 01.11.21 | 2,00% |
| Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | 01.05.21 | 20,00 % |
| Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | 01.07.21 | 9,80% |
| JU-Metallwarenfabrik GmbH | 01.04.21 | 2,00% |
| JU-Metallwarenfabrik GmbH | 01.10.21 | 6,00% |
| Karcher | 15.09.21 | 4,30% |
| Karl Wolpers GmbH & Co. KG (KAWO) | 20.09.21 | neue Preisliste |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | 01.04.21 | 2,20 % |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | 15.11.21 | 7,95% |
| KIP GmbH | 15.10.21 | neue Preisliste |
| KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG | 01.01.21 | 3,40 % - 7,60 % |
| KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG | 01.06.21 | 2,00 % – 18,00 % |
| KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG | 01.08.21 | neue Preisliste |
| KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG | 01.11.21 | 6,60% |
| Klingspor Management GmbH & Co. KG | 01.11.21 | 7,90% |
| KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH | 01.09.21 | 10,00% |
| KS Kanten-Service GmbH | 12.05.21 | neue Preisliste |
| KS Kanten-Service GmbH | 12.08.21 | 6,00% |
| Leabox GmbH | 01.09.21 | 3,40 % |
| Ledermann GmbH & Co. KG (Stehle | 01.08.21 | 6,00 % |
| LEO Kunststoffprofile | 01.07.21 | 3,00 % - 4,70 % |
| LEO Kunststoffprofile | 15.11.21 | ca. 5,00 % |
| Licht & Harmonie | 01.04.21 | 3,50 % |
| Lumenios Sanierungssysteme (Renovaid) | 01.07.21 | 5,50% |
| Lüsebrink | 27.09.21 | 13,80% |
| MACO-BESCHLÄGE GMBH | 01.06.21 | 3,00 % |
| MACO Hautau Deutschland GMBH (Walzdraht) | 01.12.21 | 8,00% |
| Mair-Zeiniger (Holzschubläden) | 20.09.21 | 3,50 % |
| Makita Werkzeug GmbH | 01.07.21 | neue Preisliste |
| Max Knobloch Nachf. GmbH | 01.01.21 | 2,90% |
| Max Knobloch Nachf. GmbH | 01.06.21 | 3,90% |
| Max Knobloch Nachf. GmbH | 01.09.21 | 3,30% |
| MBeschläge | 15.03.21 | 12,00% |
| MBeschläge | 02.08.21 | neue Preisliste |
| MEFO FLOOR GmbH & Co. KG | 01.05.21 | ca. 5,00 % |
| MEFO FLOOR GmbH & Co. KG | 12.07.21 | 14,50 % - 15,70 % |
| Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG | 01.08.21 | 9,80% |
| METEX GmbH | 01.04.21 | 4,00 % |
| METEX GmbH | 05.07.21 | 14,80 % |
| METEX GmbH | 01.09.21 | angekündigt |
| Mirka Schleifmittel GmbH | 01.07.21 | 5,00 % |
| Moralt AG | 01.06.21 | 9,25 % |
| Natur in Form GmbH | 01.07.21 | 5,00 % |
| Niederhoff & Dellenbusch (DENI) | 01.06.21 | 5,00 % |
| Niederhoff & Dellenbusch (DENI) - Vierkantstangen | 01.12.21 | 29,00 - 40,00 % |
| OSB Platten | Tagespreise | |
| P. BISSCHOP GmbH | 01.04.21 | ca. 5,00 % |
| P. BISSCHOP GmbH | 11.10.21 | 5,00% |
| Pollmann & Sohn | 10.05.21 | 8,50 % |
| PREBENA | 19.02.21 | 2,00 % |
| PREBENA | 15.05.21 | 20,00% |
| PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH | 01.04.21 | 1,00 % – 35,00 % |
| PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH | 15.07.21 | 4,70% |
| ProGriff GmbH | 01.08.21 | 5,00% |
| Proline Systems GmbH | 01.03.21 | 2,60 % |
| Proline Systems GmbH | 01.06.21 | 8,00% |
| PROTEKTOR GmbH | 01.12.21 | 8,00% |
| Rademacher | 01.10.21 | 4,80 % |
| Reguitti S.p.A (Schlegel Giesse) | 01.07.21 | 6,00 % |
| REHAU AG + CO. | 01.04.21 | 5,00 % |
| REHAU AG + CO. | 15.05.21 | 12,00 % - 30,00 % |
| REMA AG | 01.08.21 | 18,50% |
| Renson | 01.09.21 | 5,00% |
| Resopal GmbH | 01.04.21 | 4,00 % |
| Resopal GmbH (Bauplatte und Compact) | 01.07.21 | 6,00 % - 7,00 % |
| Resopal GmbH (HPL) | 01.09.21 | 4,00% |
| Rohol | 01.07.21 | 10,00 % - 30,00 % |
| Rohol | 10.09.21 | 7,00 % - 36,00 % |
| ROMA KG | 01.07.21 | 5,00 % |
| ROMA KG | 01.12.21 | 5,00 % |
| RÜTGERS Organics GmbH (IMPRA) | 01.05.21 | 3,20 % – 51,80 % |
| RÜTGERS Organics GmbH (IMPRA Xpressiv Farbpasten) | 01.08.21 | 4,50 % |
| RÜTGERS Organics GmbH (IMPRA) | 15.11.21 | 3,00 - 28,00 % |
| RÜTGERS Organics GmbH (IMPRA Xpressiv Farbpasten) | 15.11.21 | 6,00% |
| Sächsische Schlossfabrik GmbH (SSF) | 01.06.21 | 4,90 % |
| Sächsische Schlossfabrik GmbH (SSF) | 01.11.21 | 3,70% |
| Schlegel Germany GmbH (Dichtungsprodukte) | 26.04.21 | 5,00 % |
| Schlegel Germany GmbH (Dichtungsprodukte) | 01.06.21 | 16,00 % |
| Schlegel Germany GmbH (Dichtungsprodukte) | 01.11.21 | 12,00% |
| Schörghuber Spezialtüren KG | 01.10.21 | 4,60 % |
| Schulte-Schlagbaum AG (SAG) | 01.07.21 | 8,60 % |
| Schulte-Schlagbaum AG (SAG) Safe-O-Mat | 01.08.21 | 6,00 % - 7,50 % |
| SCHÜCO | 01.11.21 | 8,00% |
| SFS intec GmbH | 01.03.21 | 2,70 % |
| SFS intec GmbH | 15.05.21 | 6,00 % |
| Siegenia | 01.04.21 | 2,40 % |
| Siegenia (Fenstergriffe) | 01.07.21 | 5,50 % |
| Siegenia | 15.11.21 | 7,95% |
| Sherwin Williams | 15.09.21 | 3,70 % - 12,30 % |
| Simons Voss | 01.10.21 | 3,20 % |
| SIMONSWERK GmbH | 01.04.21 | 0,30 % – 122,00 % |
| SIMONSWERK GmbH | 01.07.21 | 5,00 % |
| SIMU GmbH | 15.11.21 | 8,90% |
| SNA Europe | 15.09.21 | 6,00 % |
| SOLA Messwerkzeuge GmbH & Co. KG | 01.10.21 | neue Preisliste |
| Sommerer Beschläge | 01.07.21 | 20,00 % |
| Somfy GmbH | 01.08.21 | 2,00 % |
| Sonea | ||
| Soudal N.V. Deutschland | 01.06.21 | 6,00 % - 9,00 % |
| Soudal | 01.09.21 | 3,00 % - 15,00 % |
| SPAX International GmbH & Co. KG | 01.08.21 | 11,30 % |
| Sprela GmbH | 01.05.21 | 6,00 % – 37,00 % |
| Sprela GmbH | 12.07.21 | 5,00% |
| Sprela GmbH | 01.09.21 | 5,00% |
| Sächsische Schlossfabrik GmbH (SSF) | 01.12.21 | 5,10% |
| Sächsische Schlossfabrik GmbH (SSF) --> Klasse 1 Einsteckschlösser | 01.12.21 | 12,50% |
| Strenger Beschläge | 01.10.21 | 3,80% |
| Sugatsune Europe GmbH | 01.04.21 | 5,00% |
| Sugatsune Europe GmbH | 01.06.21 | 4,50 % |
| SWL Tischlerplatten | 01.05.21 | 10,00 % – 20,00 % |
| Tarkett Holding GmbH | 01.06.21 | ca. 5,00 % |
| Tarkett Holding GmbH (Designböden) | 01.08.21 | 4,00 % - 15,00 % |
| Tarkett Holding GmbH (Parkett) | 01.08.21 | 8,00% |
| Tarkett Holding GmbH (rest. Artikel) | 01.08.21 | 10,00% |
| ter Hürne GmbH & Co. KG | 01.07.21 | ca. 8,00 % |
| ter Hürne GmbH & Co. KG | 01.10.21 | ca. 10,00 % |
| Techtronic Industries Central Europe GmbH (Milwaukee) | 01.10.21 | 4,00% |
| Techtronic Industries Central Europe GmbH (Milwaukee – Packout Serie) | 01.10.21 | 8,00% |
| Thyssen Krupp (Trespa) | 01.09.21 | 10,00% |
| Thyssen Krupp (Trespa) | 01.12.21 | 9,00% |
| Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH | 01.01.21 | 1,00 % |
| Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH | 01.05.21 | 5,00 % |
| Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH | 15.06.21 | 6,00 % |
| Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH | 17.09.21 | 6,00 % |
| Tremco CPG Germany GmbH (Illbruck) | 01.03.21 | 2,00 % |
| Tremco CPG Germany GmbH (Illbruck) | 01.08.21 | 3,00 % - 11,00 % |
| Velux Commercial | 11.10.21 | 5,00 % |
| Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG | 15.06.21 | 12,00 % |
| Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG | 15.10.21 | 3,00 % - 4,50 % |
| WEKA Willi Kampmann GmbH - Baubeschläge | 17.09.21 | 9,20% |
| Wellhöfer Treppen | 01.09.21 | ca. 4,19 % |
| WERZALIT Deutschland GmbH | 01.02.21 | 3,75 % |
| WERZALIT Deutschland GmbH | 01.05.21 | 12,80 % |
| Westag & Getalit AG (Getalit / HPL / Arbeitsplatten) | 01.08.21 | 4,00 % - 10,00 % |
| Westag & Getalit AG (Stahlzargen) | 01.05.21 | 3,00 % |
| Westag & Getalit AG (Türen und Zargen) | 01.09.21 | 4,00 % |
| WILKA Schließtechnik GmbH | 01.04.21 | 2,90 % |
| WILKA Schließtechnik GmbH | 01.10.21 | 6,50 % |
| Winkhaus | 01.12.21 | 7,00% |
| Woelm GmbH | 01.06.21 | 5,00 % |
| Woelm GmbH | 18.10.21 | 5,00 - 18,00 % |
Stand: 31.12.2021