Auf dieser Seite können Sie sich über die Anpassungen informieren. Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht nur einen Auszug der aktuellsten Preisentwicklungen unserer Lieferanten zeigt.
| Lieferantenname | Gültig zum | Preisanpassung des Lieferanten |
|---|---|---|
| A. WENDT GMBH | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| ABUS August Bremicker | 01.04.2024 | gemäß Preisliste |
| ABUS Pfaffenhain GmbH | 15.07.2024 | 5,40 % |
| Andreas Maier GmbH & CO. | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Andreas Maier GmbH & CO. | 01.04.2024 | MTZ von 6,3% auf 3,5% |
| ASSA ABLOY (eff-eff) | 01.01.2024 | 2,5 - 3% |
| ASSA ABLOY (Schweiz) AG (PLANET) | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH | 01.01.2024 | 1-5% |
| Athmer oHG | 15.09.2024 | 2,90 % |
| Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG | 01.03.2024 | 3,00 % |
| Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.04.2024 | 4,60 % |
| Bever & Klophaus GmbH | 01.02.2024 | gemäß Preisliste |
| Bewa-Plast | 01.01.2024 | 4,90 % |
| Beyer & Müller GmbH & Co. KG | 01.05.2024 | gemäß Preisliste |
| BKS GmbH | 01.02.2024 | 3,00 % |
| BKS GmbH | 31.07.2024 | gemäß Preisliste |
| BOS GmbH Best Of Steel | 01.05.2024 | 2,50 % |
| C. & E. Fein GmbH | 01.04.2024 | gemäß Preisliste |
| Carl Fuhr GmbH & Co | 01.02.2024 | 4,80 % |
| DOM Industry Services GmbH | 01.02.2024 | 3,90 % |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG | 01.02.2024 | gemäß Preisliste |
| DORMA Glas GmbH | 01.01.2024 | 3,90 % |
| dormakaba Deutschland GmbH | 01.06.2024 | 3,3-4,5% |
| EGGER Flooring Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG | 01.10.2024 | gemäß Preisliste |
| ekey biometric systemsGmbH | 01.03.2024 | 4,80 % |
| Erich Dieckmann GmbH | 01.10.2024 | gemäß Preisliste |
| Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG | 01.04.2024 | 2,90 % |
| Exte GmbH | 01.04.2024 | 2,70 % |
| Facett GmbH | 23.08.2024 | gemäß Preisliste |
| Festool Deutschland GmbH | 01.01.2024 | 3,10 % |
| fischer Deutschland Vertriebs GmbH | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. | 01.04.2024 | 4,00 % |
| GEZE Service GmbH | 01.07.2024 | 3,50 % |
| Gretsch-Unitas GmbH | 01.02.2024 | gemäß Preisliste |
| Heinrich Strenger GmbH & Co. KG | 01.02.2024 | 4,30 % |
| HEKATRON | 01.01.2024 | 1,5-2,5% |
| Hermat GmbH | 01.07.2024 | gemäß Preisliste |
| Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG | 01.05.2024 | 1,20 % |
| HEWI Heinrich Wilke GmbH | 11.04.2024 | gemäß Preisliste |
| HOJU-Beschlag GmbH | 01.10.2024 | 0,08 |
| HOPPE AG | 01.01.2024 | 8,5% / Entfall MTZ v. 10,5% |
| iLOQ Deutschland GmbH | 01.01.2024 | 2,9-5,8% |
| JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG | DANA | 01.05.2024 | 4,50 % |
| Jul. Niederdrenk (Junie) | 01.08.2024 | 3,60 % |
| Karcher GmbH | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | 01.04.2024 | gemäß Preisliste |
| Kip® GmbH | 01.02.2024 | gemäß Preisliste |
| Klingspor Management GmbH & Co. KG | 01.03.2024 | gemäß Preisliste |
| Lamello GmbH Verbindungstechnik | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| MACO HAUTAU Deutschland GmbH | 01.03.2024 | 4,70 % |
| MACO HAUTAU Deutschland GmbH | 01.12.2024 | 7,30 % |
| Makita Werkzeug GmbH | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| MEFO FLOOR GmbH & Co. KG | 02.09.2024 | gemäß Preisliste |
| Mirka Schleifmittel GmbH | 01.08.2024 | gemäß Preisliste |
| Niederhoff & Dellenbusch | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Normbau GmbH | 01.01.2024 | 1,90 % |
| Ogro Beschlagtechnik GmbH | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Roto Frank Professional Service GmbH | 15.02.2024 | gemäß Preisliste |
| Roto Frank Professional Service GmbH | 01.06.2024 | gemäß Preisliste |
| Schörghuber Spezialtüren KG | 01.03.2024 | 3,00 % |
| SCHÜCO INTERNATIONAL KG | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Schüco International KG Metall | 01.11.2024 | 2,6-11% |
| SFS Group Germany GmbH | 01.01.2024 | 3-6,5% |
| SIEGENIA-AUBI KG | 01.01.2024 | 3,40 % |
| SimonsVoss Technologies GmbH | 01.02.2024 | 4,80 % |
| Simonswerk | 01.04.2024 | 1,90 % |
| SIMU GmbH | 01.01.2024 | 1-2% |
| Somfy GmbH | 01.01.2024 | 1-2% |
| SPAX International GmbH & Co. KG | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| STABILA Messgeräte | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Tarkett Holding GmbH | 01.01.2024 | gemäß Preisliste |
| Thyssen Krupp Plastics GmbH | 01.05.2024 | 9,00 % |
| Upat Vertriebs GmbH | 01.01.2024 | Reduzierung MTZ |
| Vieler International GmbH + Co. KG | 01.04.2024 | 3,00 % |
| W+M Weissensee | 01.02.2024 | 9,60 % |
| Wera Werkzeuge GmbH | 01.03.2024 | 2,60 % |
| WERZALIT Deutschland GmbH | 01.01.2024 | 5,90 % |
| Westag & Getalit AG | 01.04.2024 | 3,00 % |
| WILKA Schließtechnik GmbH | 01.04.2024 | gemäß Preisliste |
| Wistoba Pinsel | 01.04.2024 | 2,50 % |
| Woelm GmbH | 12.02.2024 | gemäß Preisliste |
| ZARGES GmbH | 01.01.2024 | 5 % |
| Stand: 20.11.2024 |